期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316665 | 小 | |||
3316664 | 15:58 | 4+0+3=07 | 大 | 错 |
3316663 | 15:54 | 9+8+6=23 | 大 | 对 |
3316662 | 15:51 | 2+2+6=10 | 大 | 错 |
3316661 | 15:47 | 5+2+3=10 | 小 | 对 |
3316660 | 15:44 | 1+9+7=17 | 大 | 对 |
3316659 | 15:40 | 9+2+3=14 | 大 | 对 |
3316658 | 15:37 | 8+5+2=15 | 小 | 错 |
3316657 | 15:33 | 9+9+7=25 | 大 | 对 |
3316656 | 15:30 | 9+8+2=19 | 大 | 对 |
3316655 | 15:26 | 2+3+0=05 | 大 | 错 |
3316654 | 15:23 | 4+8+8=20 | 大 | 对 |
3316653 | 15:19 | 2+6+2=10 | 小 | 对 |
3316652 | 15:16 | 3+6+1=10 | 小 | 对 |
3316651 | 15:12 | 3+8+3=14 | 小 | 错 |
3316650 | 15:09 | 6+3+3=12 | 小 | 对 |
3316649 | 15:05 | 2+5+3=10 | 小 | 对 |
3316648 | 15:02 | 8+5+1=14 | 小 | 错 |
3316647 | 14:58 | 6+0+1=07 | 小 | 对 |
3316646 | 14:55 | 3+4+4=11 | 小 | 对 |
3316645 | 14:51 | 3+0+4=07 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316664 | 07 | 小 | 单 | ||
3316663 | 23 | 大 | 单 | ||
3316662 | 10 | 小 | 双 | ||
3316661 | 10 | 小 | 双 | ||
3316660 | 17 | 大 | 单 | ||
3316659 | 14 | 大 | 双 | ||
3316658 | 15 | 大 | 单 | ||
3316657 | 25 | 大 | 单 | ||
3316656 | 19 | 大 | 单 | ||
3316655 | 05 | 小 | 单 | ||
3316654 | 20 | 大 | 双 | ||
3316653 | 10 | 小 | 双 | ||
3316652 | 10 | 小 | 双 | ||
3316651 | 14 | 大 | 双 | ||
3316650 | 12 | 小 | 双 | ||
3316649 | 10 | 小 | 双 | ||
3316648 | 14 | 大 | 双 | ||
3316647 | 07 | 小 | 单 | ||
3316646 | 11 | 小 | 单 | ||
3316645 | 07 | 小 | 单 | ||
3316644 | 07 | 小 | 单 | ||
3316643 | 10 | 小 | 双 | ||
3316642 | 23 | 大 | 单 | ||
3316641 | 24 | 大 | 双 | ||
3316640 | 08 | 小 | 双 | ||
3316639 | 17 | 大 | 单 | ||
3316638 | 16 | 大 | 双 | ||
3316637 | 08 | 小 | 双 | ||
3316636 | 17 | 大 | 单 | ||
3316635 | 16 | 大 | 双 | ||
3316634 | 11 | 小 | 单 | ||
3316633 | 11 | 小 | 单 | ||
3316632 | 13 | 小 | 单 | ||
3316631 | 19 | 大 | 单 | ||
3316630 | 19 | 大 | 单 | ||
3316629 | 23 | 大 | 单 | ||
3316628 | 23 | 大 | 单 | ||
3316627 | 07 | 小 | 单 | ||
3316626 | 24 | 大 | 双 | ||
3316625 | 18 | 大 | 双 | ||
3316624 | 15 | 大 | 单 | ||
3316623 | 17 | 大 | 单 | ||
3316622 | 13 | 小 | 单 | ||
3316621 | 19 | 大 | 单 | ||
3316620 | 09 | 小 | 单 | ||
3316619 | 23 | 大 | 单 | ||
3316618 | 11 | 小 | 单 | ||
3316617 | 22 | 大 | 双 | ||
3316616 | 13 | 小 | 单 | ||
3316615 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出14 11 07 23 14 17 17 07 06 13 |