期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316680 | 小 | |||
3316679 | 16:50 | 2+9+3=14 | 小 | 错 |
3316678 | 16:47 | 5+5+0=10 | 小 | 对 |
3316677 | 16:43 | 1+1+0=02 | 大 | 错 |
3316676 | 16:40 | 3+1+4=08 | 大 | 错 |
3316675 | 16:36 | 3+7+3=13 | 大 | 错 |
3316674 | 16:33 | 1+8+5=14 | 大 | 对 |
3316673 | 16:29 | 1+9+6=16 | 大 | 对 |
3316672 | 16:26 | 4+6+8=18 | 小 | 错 |
3316671 | 16:22 | 0+2+7=09 | 大 | 错 |
3316670 | 16:19 | 8+8+4=20 | 小 | 错 |
3316669 | 16:15 | 5+6+4=15 | 大 | 对 |
3316668 | 16:12 | 6+5+2=13 | 大 | 错 |
3316667 | 16:08 | 1+6+9=16 | 小 | 错 |
3316666 | 16:05 | 8+9+2=19 | 小 | 错 |
3316665 | 16:01 | 8+8+6=22 | 大 | 对 |
3316664 | 15:58 | 4+0+3=07 | 大 | 错 |
3316663 | 15:54 | 9+8+6=23 | 小 | 错 |
3316662 | 15:51 | 2+2+6=10 | 大 | 错 |
3316661 | 15:47 | 5+2+3=10 | 小 | 对 |
3316660 | 15:44 | 1+9+7=17 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316679 | 14 | 大 | 双 | ||
3316678 | 10 | 小 | 双 | ||
3316677 | 02 | 小 | 双 | ||
3316676 | 08 | 小 | 双 | ||
3316675 | 13 | 小 | 单 | ||
3316674 | 14 | 大 | 双 | ||
3316673 | 16 | 大 | 双 | ||
3316672 | 18 | 大 | 双 | ||
3316671 | 09 | 小 | 单 | ||
3316670 | 20 | 大 | 双 | ||
3316669 | 15 | 大 | 单 | ||
3316668 | 13 | 小 | 单 | ||
3316667 | 16 | 大 | 双 | ||
3316666 | 19 | 大 | 单 | ||
3316665 | 22 | 大 | 双 | ||
3316664 | 07 | 小 | 单 | ||
3316663 | 23 | 大 | 单 | ||
3316662 | 10 | 小 | 双 | ||
3316661 | 10 | 小 | 双 | ||
3316660 | 17 | 大 | 单 | ||
3316659 | 14 | 大 | 双 | ||
3316658 | 15 | 大 | 单 | ||
3316657 | 25 | 大 | 单 | ||
3316656 | 19 | 大 | 单 | ||
3316655 | 05 | 小 | 单 | ||
3316654 | 20 | 大 | 双 | ||
3316653 | 10 | 小 | 双 | ||
3316652 | 10 | 小 | 双 | ||
3316651 | 14 | 大 | 双 | ||
3316650 | 12 | 小 | 双 | ||
3316649 | 10 | 小 | 双 | ||
3316648 | 14 | 大 | 双 | ||
3316647 | 07 | 小 | 单 | ||
3316646 | 11 | 小 | 单 | ||
3316645 | 07 | 小 | 单 | ||
3316644 | 07 | 小 | 单 | ||
3316643 | 10 | 小 | 双 | ||
3316642 | 23 | 大 | 单 | ||
3316641 | 24 | 大 | 双 | ||
3316640 | 08 | 小 | 双 | ||
3316639 | 17 | 大 | 单 | ||
3316638 | 16 | 大 | 双 | ||
3316637 | 08 | 小 | 双 | ||
3316636 | 17 | 大 | 单 | ||
3316635 | 16 | 大 | 双 | ||
3316634 | 11 | 小 | 单 | ||
3316633 | 11 | 小 | 单 | ||
3316632 | 13 | 小 | 单 | ||
3316631 | 19 | 大 | 单 | ||
3316630 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出13 17 10 10 12 11 17 23 14 12 |