期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316442 | 小 单 | |||
3316441 | 02:57 | 1+5+6=12 | 大 双 | 对 |
3316440 | 02:54 | 1+6+7=14 | 大 双 | 对 |
3316439 | 02:50 | 4+4+9=17 | 大 双 | 对 |
3316438 | 02:47 | 6+3+0=09 | 大 单 | 对 |
3316437 | 02:43 | 2+1+9=12 | 大 单 | 错 |
3316436 | 02:40 | 4+9+7=20 | 大 单 | 对 |
3316435 | 02:36 | 4+6+5=15 | 大 双 | 对 |
3316434 | 02:33 | 7+1+9=17 | 大 双 | 对 |
3316433 | 02:29 | 0+8+8=16 | 小 双 | 对 |
3316432 | 02:26 | 6+3+1=10 | 大 双 | 对 |
3316431 | 02:22 | 2+6+9=17 | 大 单 | 对 |
3316430 | 02:19 | 3+4+8=15 | 大 单 | 对 |
3316429 | 02:15 | 6+5+2=13 | 大 双 | 错 |
3316428 | 02:12 | 9+6+9=24 | 大 单 | 对 |
3316427 | 02:08 | 2+3+7=12 | 大 单 | 错 |
3316426 | 02:05 | 9+2+6=17 | 小 双 | 错 |
3316425 | 02:01 | 6+2+3=11 | 小 双 | 对 |
3316424 | 01:58 | 3+6+0=09 | 小 单 | 对 |
3316423 | 01:54 | 8+4+6=18 | 大 双 | 对 |
3316422 | 01:51 | 4+9+4=17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316441 | 12 | 小 | 双 | ||
3316440 | 14 | 大 | 双 | ||
3316439 | 17 | 大 | 单 | ||
3316438 | 09 | 小 | 单 | ||
3316437 | 12 | 小 | 双 | ||
3316436 | 20 | 大 | 双 | ||
3316435 | 15 | 大 | 单 | ||
3316434 | 17 | 大 | 单 | ||
3316433 | 16 | 大 | 双 | ||
3316432 | 10 | 小 | 双 | ||
3316431 | 17 | 大 | 单 | ||
3316430 | 15 | 大 | 单 | ||
3316429 | 13 | 小 | 单 | ||
3316428 | 24 | 大 | 双 | ||
3316427 | 12 | 小 | 双 | ||
3316426 | 17 | 大 | 单 | ||
3316425 | 11 | 小 | 单 | ||
3316424 | 09 | 小 | 单 | ||
3316423 | 18 | 大 | 双 | ||
3316422 | 17 | 大 | 单 | ||
3316421 | 12 | 小 | 双 | ||
3316420 | 10 | 小 | 双 | ||
3316419 | 14 | 大 | 双 | ||
3316418 | 10 | 小 | 双 | ||
3316417 | 11 | 小 | 单 | ||
3316416 | 17 | 大 | 单 | ||
3316415 | 09 | 小 | 单 | ||
3316414 | 14 | 大 | 双 | ||
3316413 | 19 | 大 | 单 | ||
3316412 | 07 | 小 | 单 | ||
3316411 | 13 | 小 | 单 | ||
3316410 | 23 | 大 | 单 | ||
3316409 | 21 | 大 | 单 | ||
3316408 | 14 | 大 | 双 | ||
3316407 | 11 | 小 | 单 | ||
3316406 | 14 | 大 | 双 | ||
3316405 | 18 | 大 | 双 | ||
3316404 | 16 | 大 | 双 | ||
3316403 | 20 | 大 | 双 | ||
3316402 | 06 | 小 | 双 | ||
3316401 | 09 | 小 | 单 | ||
3316400 | 17 | 大 | 单 | ||
3316399 | 09 | 小 | 单 | ||
3316398 | 17 | 大 | 单 | ||
3316397 | 06 | 小 | 双 | ||
3316396 | 15 | 大 | 单 | ||
3316395 | 18 | 大 | 双 | ||
3316394 | 16 | 大 | 双 | ||
3316393 | 19 | 大 | 单 | ||
3316392 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出09 24 17 05 08 11 23 08 20 20 |